User agent | % |
Mozilla/5.0 | 35.48 |
MJ12bot/v1.4.8 | 8.56 |
SemrushBot/1.2~bl | 8.37 |
SemrushBot/2~bl | 8.36 |
SemrushBot/3~bl | 8.13 |
MSIE 6.0 | 3.57 |
SemrushBot/6~bl | 3.52 |
MJ12bot/v1.4.5 | 2.63 |
DotBot/1.1 | 2.46 |
DotBot/1.2 | 2.11 |
Others | 16.82 |
User agent | % |
Mozilla/5.0 | 35.48 |
MJ12bot/v1.4.8 | 8.56 |
SemrushBot/1.2~bl | 8.37 |
SemrushBot/2~bl | 8.36 |
SemrushBot/3~bl | 8.13 |
MSIE 6.0 | 3.57 |
SemrushBot/6~bl | 3.52 |
MJ12bot/v1.4.5 | 2.63 |
DotBot/1.1 | 2.46 |
DotBot/1.2 | 2.11 |
Others | 16.82 |
紹介マニアMoinMoin: EventStats/UserAgents (last edited 2005-01-17 15:26:20 by )