User agent | % |
Mozilla/5.0 | 31.67 |
SemrushBot/1.2~bl | 10.03 |
SemrushBot/2~bl | 10.02 |
SemrushBot/3~bl | 9.74 |
MJ12bot/v1.4.8 | 6.24 |
MSIE 6.0 | 4.27 |
SemrushBot/6~bl | 4.22 |
MJ12bot/v1.4.5 | 3.15 |
DotBot/1.1 | 2.95 |
MJ12bot/v1.4.7 | 2.13 |
Others | 15.59 |
User agent | % |
Mozilla/5.0 | 31.67 |
SemrushBot/1.2~bl | 10.03 |
SemrushBot/2~bl | 10.02 |
SemrushBot/3~bl | 9.74 |
MJ12bot/v1.4.8 | 6.24 |
MSIE 6.0 | 4.27 |
SemrushBot/6~bl | 4.22 |
MJ12bot/v1.4.5 | 3.15 |
DotBot/1.1 | 2.95 |
MJ12bot/v1.4.7 | 2.13 |
Others | 15.59 |
紹介マニアMoinMoin: EventStats/UserAgents (last edited 2005-01-17 15:26:20 by )