User agent | % |
Mozilla/5.0 | 34.39 |
MJ12bot/v1.4.8 | 8.73 |
SemrushBot/1.2~bl | 8.55 |
SemrushBot/2~bl | 8.54 |
SemrushBot/3~bl | 8.30 |
MSIE 6.0 | 3.65 |
SemrushBot/6~bl | 3.60 |
MJ12bot/v1.4.5 | 2.68 |
DotBot/1.1 | 2.51 |
PetalBot | 2.00 |
Others | 17.06 |
User agent | % |
Mozilla/5.0 | 34.39 |
MJ12bot/v1.4.8 | 8.73 |
SemrushBot/1.2~bl | 8.55 |
SemrushBot/2~bl | 8.54 |
SemrushBot/3~bl | 8.30 |
MSIE 6.0 | 3.65 |
SemrushBot/6~bl | 3.60 |
MJ12bot/v1.4.5 | 2.68 |
DotBot/1.1 | 2.51 |
PetalBot | 2.00 |
Others | 17.06 |
紹介マニアMoinMoin: EventStats/UserAgents (last edited 2005-01-17 15:26:20 by )