User agent | % |
Mozilla/5.0 | 34.16 |
MJ12bot/v1.4.8 | 8.68 |
SemrushBot/1.2~bl | 8.61 |
SemrushBot/2~bl | 8.60 |
SemrushBot/3~bl | 8.36 |
MSIE 6.0 | 3.67 |
SemrushBot/6~bl | 3.62 |
MJ12bot/v1.4.5 | 2.70 |
DotBot/1.1 | 2.53 |
PetalBot | 1.98 |
Others | 17.09 |
User agent | % |
Mozilla/5.0 | 34.16 |
MJ12bot/v1.4.8 | 8.68 |
SemrushBot/1.2~bl | 8.61 |
SemrushBot/2~bl | 8.60 |
SemrushBot/3~bl | 8.36 |
MSIE 6.0 | 3.67 |
SemrushBot/6~bl | 3.62 |
MJ12bot/v1.4.5 | 2.70 |
DotBot/1.1 | 2.53 |
PetalBot | 1.98 |
Others | 17.09 |
紹介マニアMoinMoin: EventStats/UserAgents (last edited 2005-01-17 15:26:20 by )