User agent | % |
Mozilla/5.0 | 35.57 |
MJ12bot/v1.4.8 | 8.55 |
SemrushBot/1.2~bl | 8.35 |
SemrushBot/2~bl | 8.34 |
SemrushBot/3~bl | 8.11 |
MSIE 6.0 | 3.56 |
SemrushBot/6~bl | 3.51 |
MJ12bot/v1.4.5 | 2.62 |
DotBot/1.1 | 2.45 |
DotBot/1.2 | 2.12 |
Others | 16.80 |
User agent | % |
Mozilla/5.0 | 35.57 |
MJ12bot/v1.4.8 | 8.55 |
SemrushBot/1.2~bl | 8.35 |
SemrushBot/2~bl | 8.34 |
SemrushBot/3~bl | 8.11 |
MSIE 6.0 | 3.56 |
SemrushBot/6~bl | 3.51 |
MJ12bot/v1.4.5 | 2.62 |
DotBot/1.1 | 2.45 |
DotBot/1.2 | 2.12 |
Others | 16.80 |
紹介マニアMoinMoin: EventStats/UserAgents (last edited 2005-01-17 15:26:20 by )